ATENCION PRIMARIA EN SALUD
Desarrollar la construcción de programas de los sistemas de información, de acuerdo al diseño funcional, estándares internacionales de TI, buenas prácticas de programación y políticas de seguridad de la organización
Programa de estudio
03 Años
Diurno - Nocturno
Presencial
El profesional técnico egresado del Programa de Estudios de Enfermería Técnica, será capaz de dar atención de enfermería al individuo, familia y comunidad, tomando en cuenta el proceso de enfermería y el proceso salud enfermedad, con énfasis de Atención Primaria, Participar en campañas de prevención de enfermedades transmisibles o infectocontagiosas, incluyendo la vacunación y otras medidas y desarrollar acciones de educación para la salud, con énfasis en saneamiento ambiental y otros aspectos que tipifican la problemática de salud
| Nro | Unidad Didactica | Horas | Creditos |
|---|---|---|---|
| 1 | Lógica de Programación | 4 | 3 |
| 2 | Mantenimiento de equipos de cómputo. | 5 | 3 |
| 3 | Integración de las tecnologías de información | 2 | 1 |
| 4 | Diseño de redes de comunicación. | 5 | 3 |
| 5 | Administración de Redes | 5 | 3 |
| 6 | Comunicación oral | 3 | 2 |
| 7 | Inglés para la comunicación oral | 3 | 2 |
| 8 | Aplicaciones en internet | 3 | 2 |
| Nro | Unidad Didactica | Horas | Creditos |
|---|---|---|---|
| 1 | Instalación y configuración de redes de comunicación. | 5 | 3 |
| 1 | Modelamiento de Datos | 4 | 3 |
| 1 | Reparación de equipos de cómputo. | 5 | 3 |
| 1 | Herramientas de desarrollo de software | 7 | 4 |
| 1 | Desarrollo de Entornos Web | 3 | 2 |
| 1 | Interpretación y producción textos. | 2 | 1 |
| 1 | Comprensión y redacción en inglés | 2 | 1 |
| 1 | Ofimática | 2 | 1 |
| Nro | Unidad Didactica | Horas | Creditos |
|---|---|---|---|
| 1 | Metodología de Desarrollo de Software | 4 | 3 |
| 1 | Programación Orientado a Objetos | 7 | 4 |
| 1 | Arquitectura de Entornos Web | 7 | 4 |
| 1 | implementación de Base de datos | 3 | 2 |
| 1 | Usabilidad y experiencia de usuario | 3 | 2 |
| 1 | Comportamiento ético. | 3 | 2 |
| 1 | Oportunidades de negocios. | 3 | 2 |
| Nro | Unidad Didactica | Horas | Creditos |
|---|---|---|---|
| 1 | Análisis y diseño de Sistemas | 5 | 3 |
| 1 | Herramientas de Desarrollo Web | 7 | 4 |
| 1 | Soluciones Empresariales Web | 3 | 2 |
| 1 | Aplicaciones con Tecnologías Web | 7 | 4 |
| 1 | Administración de Base de datos | 3 | 2 |
| 1 | Solución de Problemas. | 3 | 2 |
| 1 | Plan de negocios. | 2 | 1 |
| Nro | Unidad Didactica | Horas | Creditos |
|---|---|---|---|
| 1 | Taller de Programación Web | 7 | 4 |
| 1 | Seguridad Informática | 3 | 2 |
| 1 | Programación Móvil | 3 | 2 |
| 1 | Arquitectura de Sistemas | 3 | 2 |
| 1 | Implementación de Sistemas Empresariales | 7 | 4 |
| 1 | Desarrollo Aplicaciones BACK-END | 5 | 3 |
| 1 | Fundamentos de innovación tecnológica | 2 | 1 |
| Nro | Unidad Didactica | Horas | Creditos |
|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo de soluciones Móviles | 3 | 2 |
| 1 | Gestión y Desarrollo de Aplicaciones web | 8 | 5 |
| 1 | Inteligencia de Negocios | 5 | 3 |
| 1 | Aplicaciones orientada a servicios | 5 | 3 |
| 1 | Prueba de Software | 3 | 2 |
| 1 | Servicios de TI | 3 | 2 |
| 1 | Innovación tecnológica | 3 | 2 |
Desarrollar la construcción de programas de los sistemas de información, de acuerdo al diseño funcional, estándares internacionales de TI, buenas prácticas de programación y políticas de seguridad de la organización